B体育饮料坚持包装全生命周期治理战略,,,,,,通过深化包装轻量化与质料替换、推广全链路循环周转及构建绿色物流系统,,,,,,一连提升产品的绿色竞争力与恒久品牌价值。。。。。
表:B体育饮料包装质料类型绩效数据
指标 | 单位 | 2024 | 2025 |
塑料类PP | 吨 | 33,289.00 | 34,091.00 |
塑料类PE | 吨 | 25,961.94 | 32,348.87 |
塑料类PET | 吨 | 209,139.00 | 264,496.00 |
塑料类PETG | 吨 | 14,568.00 | 18,422.00 |
塑料类EVA(胶水类) | 吨 | 600.00 | 770.00 |
塑料类EPS | 吨 | 132.22 | 122.22 |
纸张类 | 吨 | 120,000.00 | 137,081.00 |
金属类 | 吨 | 4,500.00 | 4,082.32 |
其他 | 吨 | 122.00 | 377.00 |
使用的包装质料密度 | 吨/人民币百万元营收 | 25.78 | 23.56 |
备注:所列包装质料类型及使用量笼罩公司使用的所有包装质料。。。。。